2020年分の即給利用期間を更新しましたので、ご紹介します。
No | 締め日 | 即給 開始日 |
曜日 | 即給 終了日 |
曜日 |
1 | 末締め | 1月6日 | 日曜日 | 2月3日 | 月曜日 |
2 | 5日 | 1月9日 | 木曜日 | 2月8日 | 土曜日 |
3 | 10日 | 1月14日 | 火曜日 | 2月13日 | 木曜日 |
4 | 15日 | 1月19日 | 日曜日 | 2月18日 | 火曜日 |
5 | 20日 | 1月24日 | 金曜日 | 2月23日 | 日曜日 |
6 | 21日 | 1月26日 | 日曜日 | 2月24日 | 月曜日 |
7 | 25日 | 1月29日 | 水曜日 | 2月28日 | 金曜日 |
8 | 28日 | 2月2日 | 日曜日 | 3月2日 | 月曜日 |
上記の図のようになっています。
見方としては、末締め企業の場合、即給利用期間は、
1月1日~1月31日までが即給利用期間となっています。
即給サイトで即給利用ができるのは、1/6~2/3になっています
その他の月に関しては、下記を確認してください